Divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti scartati nel 2025
Ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) 2024/1781, di seguito sono fornite informazioni sui prodotti di consumo invenduti scartati.
| Nome della persona giuridica | Falke KGaA, Oststraße 5a, 57392 Schmallenberg |
| Identificativo della persona giuridica | DER1901.HRB7738 |
| Tipo di identificativo | EUID |
| Tipo di divulgazione | Divulgazione autonoma |
| Esercizio finanziario – data di inizio | 01/01/2025 |
| Esercizio finanziario – data di fine | 31/12/2025 |
Sui dispositivi mobili, la tabella può essere scorsa orizzontalmente.
| Categoria di prodotto (codice NC) |
Descrizione | Numero di unità scartate | Peso totale delle unità scartate (kg) | Imballaggio delle unità scartate incluso? | Motivo dello scarto | Preparazione per il riutilizzo (%) | Riciclaggio (%) | Altro recupero, ad es. recupero energetico (%) | Smaltimento (%) | Distruzione totale (%) | Sconosciuto (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | Abbigliamento per uomo e ragazzo a maglia o all’uncinetto (pantaloni, completi e giacche) | 3 | 669,249 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| 6104 | Abbigliamento per donna e ragazza a maglia o all’uncinetto | 80 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6105 | Camicie per uomo e ragazzo a maglia o all’uncinetto | 7 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6106 | Camicette e bluse per donna e ragazza | 1 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6107 | Biancheria intima, abbigliamento da notte, accappatoi e vestaglie per uomo e ragazzo | 71 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6108 | Biancheria intima, abbigliamento da notte, accappatoi e vestaglie per donna e ragazza | 84 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6109 | T-shirt e canottiere a maglia o all’uncinetto | 86 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6110 | Pullover, cardigan e gilet a maglia o all’uncinetto per uomo o ragazzo | 46 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6111 | Indumenti e accessori di abbigliamento a maglia o all’uncinetto per neonati (esclusi guanti e copricapi) | 253 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6114 | Abbigliamento speciale a maglia o all’uncinetto per uso professionale e sportivo | 33 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6115 | Collant, calze, calzini al ginocchio, calzini e altri articoli di calzetteria, compresi quelli a compressione graduata, a maglia o all’uncinetto (esclusi gli articoli per neonati) | 7.447 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6116 | Guanti a maglia o all’uncinetto | 3 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6117 | Accessori di abbigliamento a maglia o all’uncinetto (sciarpe, foulard, cravatte) | 4 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6202 | Cappotti, mantelle, anorak, giacche a vento e blouson da donna | 1 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6204 | Abbigliamento speciale per uso professionale e sportivo | 4 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6207 | Biancheria intima e abbigliamento da notte per uomo o ragazzo | 4 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6212 | Reggiseni, guaine, corsetti, bretelle, reggicalze, giarrettiere e articoli simili | 6 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6307 | Altri manufatti tessili confezionati e modelli (maschere di protezione respiratoria) | 4 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6404 | Calzature con suole esterne e tomaie in materie tessili (calze da corsa) | 943 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6406 | Parti di calzature, solette, talloniere e ghette | 62 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6505 | Copricapi a maglia o all’uncinetto e retine per capelli (berretti, cappelli) | 21 | Sì | Danni al prodotto che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| Totale | 9.163 | Peso totale: 669,249 kg | |||||||||
Misure adottate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti
- Riduzioni di prezzo e sconti progressivi presso i punti vendita e nel negozio online
- Gli articoli di moda restituiti vengono venduti a prezzi ridotti alla fine della stagione nei propri factory outlet center
- Ricondizionamento degli articoli restituiti con piccoli difetti
- Donazioni a organizzazioni umanitarie
- Commercializzazione tramite il proprio canale outlet online
- Vendita a rivenditori off-price
Misure previste per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Aumento della quota di prodotti di prima scelta nella produzione al fine di ridurre la selezione di prodotti di seconda scelta.